产品中心
Product Center
| Catalog No. | Ampere Rating | Voltage Rating(V) | I2TMelting Intergral(A2*s) | Data Sheet | ||
| 12H1100C | 1A | 63 | 0.19 | ![]() |
||
| 12H1150C | 1.5A | 63 | 0.74 | ![]() |
||
| 12H1200C | 2A | 63 | 1.63 | ![]() |
||
| 12H1250C | 2.5A | 63 | 1.81 | ![]() |
||
| 12H1300C | 3A | 63 | 2.79 | ![]() |
||
| 12H1350C | 3.5A | 63 | 3.3 | ![]() |
||
| 12H1400C | 4A | 63 | 4.6 | ![]() |
||
| 12H1500D | 5A | 63 | 7.9 | ![]() |
||
| 12H1700D | 7A | 32 | 18 | ![]() |
||
| 12H2100D | 10A | 32 | 30 | ![]() |
||
| 12H2150E | 15A | 24 | 53 | ![]() |
||
| 12H2200E | 20A | 24 | 72 | ![]() |
||
| 12H2250E | 25A | 24 | 85.5 | ![]() |
||
| 12H2300E | 30A | 24 | 99 | ![]() |

0086-0755-83239643 18128859731 









