产品中心
Product Center
| Catalog No. | Ampere Rating | Voltage Rating(V) | Max Voltage Drop | I2TMelting Intergral(A2*s) | Data Sheet | ||
| SMT0500A | 500mA | 250 | 190 | 0.9 | ![]() |
||
| SMT0630A | 630mA | 250 | 180 | 1.2 | ![]() |
||
| SMT0800A | 800mA | 250 | 160 | 3.2 | ![]() |
||
| SMT1100A | 1A | 250 | 140 | 5.4 | ![]() |
||
| SMT1125A | 1.25A | 250 | 130 | 7.9 | ![]() |
||
| SMT1160A | 1.6A | 250 | 120 | 12.2 | ![]() |
||
| SMT1200A | 2A | 250 | 100 | 20 | ![]() |
||
| SMT1250A | 2.5A | 250 | 100 | 35 | ![]() |
||
| SMT1315A | 3.15A | 250 | 100 | 55 | ![]() |
||
| SMT1400A | 4A | 250 | 100 | 87 | ![]() |
||
| SMT1500A | 5A | 250 | 100 | 130 | ![]() |
||
| SMT1630A | 6.3A | 250 | 100 | 200 | ![]() |

0086-0755-83239643 18128859731 









