产品中心
Product Center
| Part.Number | DC Sparkover Voltage(V) | 8/20μs (1 time) (KA) | 8/20μs (10 time) (A) | Insulation Resistance (MΩ) | Capacitance 1KHz(PF) | Data sheet | ||
| SSP-141N | 140±30% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |
||
| SSP-201M | 200±20% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |
||
| SSP-301M | 300±20% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |
||
| SSP-401M | 400±20% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |
||
| SSP-501M | 500±20% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |
||
| SSP-601M | 600±20% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |
||
| SSP-102M | 1000±20% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |
||
| SSP-122M | 1200±20% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |
||
| SSP-152M | 1500±20% | 1 | 500 | 100 | 1 | ![]() |

0086-0755-83239643 18128859731 









