产品中心
Product Center
| Part.Number | DC Sparkover Voltage(V) | Insulation Resistance(MΩ) | Capacitance 1KHz(PF) | 8/20μs (1 time) (KA) | Surge life least | AC withstanding voltage | Data sheet | ||
| DSA-301LA | 300(255-345) | 100 | 2 | 2 | 300 | - | ![]() |
||
| DSA-501MA | 500(400-600) | 100 | 2 | 2 | 300 | - | ![]() |
||
| DSA-701MA | 700(560-840) | 100 | 2 | 2 | 300 | - | ![]() |
||
| DSA-102MA | 1000(800-1200) | 100 | 2 | 2 | 300 | - | ![]() |
||
| DSA-152MA | 1500(1200-1800) | 100 | 2 | 2 | 300 | - | ![]() |
||
| DSA-242MA | 2400(1920-2880) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC1200V-3sec | ![]() |
||
| DSA-262MA | 2600(2240-3360) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC1250V-3sec | ![]() |
||
| DSA-302MA | 3000(2400-3600) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC1500V-1min | ![]() |
||
| DSA-332MA | 3300(2640-3960) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC1600V-3sec | ![]() |
||
| DSA-362MA | 3600(2880-4320) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC1600V-3sec | ![]() |
||
| DSA-402MA | 4000(3200-4800) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC2000V-1min | ![]() |
||
| DSA-452MA | 4500(3600-5400) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC2000V-1min | ![]() |
||
| DSA-622MA | 6200(4960-7440) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC3000V-2sec | ![]() |
||
| DSA-752MA | 3600(2880-4320) | 100 | 2 | 2 | 300 | AC1600V-2sec | ![]() |
||
| DSA-301LS | 300(255-345) | 100 | 2 | 1 | 300 | - | ![]() |
||
| DSA-501MS | 500(400-600) | 100 | 2 | 1 | 300 | - | ![]() |
||
| DSA-701MS | 700(560-840) | 100 | 2 | 1 | 300 | - | ![]() |
||
| DSA-102MS | 1000(800-1200) | 100 | 2 | 1 | 300 | - | ![]() |

0086-0755-83239643 18128859731 









